Theorie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Strombedarf der einzelnen Komponenten''' maxi“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Strombedarf der einzelnen Komponenten''' | '''Strombedarf der einzelnen Komponenten''' | ||
Jährlicher Ertrag 1600 kWh/m<sup>2</sup>/Jahr | |||
ESP8266 ohne DeepSleep benätigt etwa 100mA bei 3,3V = 0,33 Watt | |||
1600kWh / 8760 h = 183 W/m<sup>2</sup> | |||
Bei 15% Effizienz der Solarzelle sind das noch 27 W/m<sup>2</sup> | |||
Weitere Verluste durch Ladung/Elektronik: 33%. | |||
Verbleiben etwa 18 W/m<sup>2</sup> = 1,8 mW/cm<sup>2</sup> | |||
Die Größe des Panels berechnet sich dann: | |||
0,33 / 18 = 180 cm<sup>2</sup> | |||
entspricht einem Panel von 13x13 cm | |||
https://www.youtube.com/watch?v=WdP4nVQX-j0 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=dBx-g1dkdDQ | |||
https://www.youtube.com/watch?v=ttyKZnVzic4 | |||
[[Datei:Klimatabelle Formentera.png|maxi]] | [[Datei:Klimatabelle Formentera.png|maxi]] | ||
[[Datei:Spain PVOUT mid-size-map 156x178mm-300dpi v20191205.png|mini]] | |||
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/spain | |||
Hintergründe / Technik | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=gFLB5Whaelw LoRa] | |||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2021, 15:08 Uhr
Strombedarf der einzelnen Komponenten
Jährlicher Ertrag 1600 kWh/m2/Jahr ESP8266 ohne DeepSleep benätigt etwa 100mA bei 3,3V = 0,33 Watt
1600kWh / 8760 h = 183 W/m2
Bei 15% Effizienz der Solarzelle sind das noch 27 W/m2 Weitere Verluste durch Ladung/Elektronik: 33%. Verbleiben etwa 18 W/m2 = 1,8 mW/cm2
Die Größe des Panels berechnet sich dann: 0,33 / 18 = 180 cm2 entspricht einem Panel von 13x13 cm
https://www.youtube.com/watch?v=WdP4nVQX-j0
https://www.youtube.com/watch?v=dBx-g1dkdDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ttyKZnVzic4
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/spain
Hintergründe / Technik
