Teile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.steinla.us
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 27: Zeile 27:
|-
|-
| 10 || D1 Mini ESP8266 || x
| 10 || D1 Mini ESP8266 || x
|-
| 4 || [https://de.aliexpress.com/item/32718170273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b544c4dhPIxU8 AD Wandler ADS1015] || 12,89
|-
|-
| 3 || 4-fach Relais mit ESP8266 || x
| 3 || 4-fach Relais mit ESP8266 || x
Zeile 42: Zeile 44:
| 1 || Wasserfilter || x
| 1 || Wasserfilter || x
|-
|-
| 1 || Hauptventil 12 V || x
| 1 || [https://de.aliexpress.com/item/32975419894.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f6d2b9eqX0Zd5&algo_pvid=cb961d5d-0520-4bf3-86f1-f8be0491d0a7&aem_p4p_detail=202111111401314671601350372000061028955&algo_exp_id=cb961d5d-0520-4bf3-86f1-f8be0491d0a7-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266681506083%22%7D Hauptventil 12 V] || 29,62
|-
| 1 || [https://de.aliexpress.com/item/4000944407922.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.141c12a7805GPt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.255040.0&scm_id=1007.13338.255040.0&scm-url=1007.13338.255040.0&pvid=78b1d1c6-86a3-4cdb-9fbb-cdccd5492d3c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.255040.0,pvid:78b1d1c6-86a3-4cdb-9fbb-cdccd5492d3c,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2210000011391084792%22,%22sceneId%22:%2223416%22%7D Druckminderer 1/2''] || 13,67
|-
|-
| 1 || Durchflussmesser || x
| 1 || Durchflussmesser || x

Version vom 12. November 2021, 00:25 Uhr

Wasserstandsmessung in der Zisterne
Anzahl Teil
1 VL53L1X Time of Flight (ToF) Laser Ranging Sensor Module 5,56
1 Gehäuse (12 x 20 mm)
Beispiel Beispiel Beispiel


alle Teile
Anzahl Teil
1 Raspberry Pi 3 Modell B 44,00
10 Bodenfeuchtesensoren 8,33
x Durchgangsventile x
x Endventile x
10 D1 Mini ESP8266 x
4 AD Wandler ADS1015 12,89
3 4-fach Relais mit ESP8266 x
1 Relaisplatine 8-fach x
3 Relaisplatine 3-fach x
1 Netzteil 12V 1000A x
x Silikonschlauch 6 mm x
x Schlauchschellen 6 mm x
1 Wasserfilter x
1 Hauptventil 12 V 29,62
1 Druckminderer 1/2 13,67
1 Durchflussmesser x
1 Regensensor x