Teile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Wasserstandsmessung in der Zisterne |- ! Anzahl!! Teil !! € |- | 1 || [https://de.aliexpress.com/item/1005003091941068.html?spm=a2g0s…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ alle Teile | |||
|- | |||
! Anzahl !! Teil !! € | |||
|- | |||
| 1 || [https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/kits/raspberry-pi-3-modell-b-light-starterkit?c=2383 Raspberry Pi 3 Modell B] || 44,00 | |||
|- | |||
| 10 || [[Bodenfeuchtesensor|Bodenfeuchtesensoren]] || 8,33 | |||
|- | |||
| 20 || Durchgangsventile || 75,58 | |||
|- | |||
| 10 || Endventile || 39,87 | |||
|- | |||
| 4 || D1 Mini Pro ESP8266 || 22,43 | |||
|- | |||
| 4 || [https://de.aliexpress.com/item/32718170273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b544c4dhPIxU8 AD Wandler ADS1015] || 12,89 | |||
|- | |||
| 4 || 2-fach Relais mit ESP8266 || + | |||
|- | |||
| 4 || 4-fach Relais mit ESP8266 || 51,92 | |||
|- | |||
| 2 || Relaisplatine 8-fach || 11,69 | |||
|- | |||
| X || Relaisplatine 3-fach || x | |||
|- | |||
| x || Silikonschlauch 6 mm || x | |||
|- | |||
| x || Schlauchschellen 6 mm || x | |||
|- | |||
| 1 || Wasserfilter || x | |||
|- | |||
| 1 || [https://de.aliexpress.com/item/32975419894.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f6d2b9eqX0Zd5&algo_pvid=cb961d5d-0520-4bf3-86f1-f8be0491d0a7&aem_p4p_detail=202111111401314671601350372000061028955&algo_exp_id=cb961d5d-0520-4bf3-86f1-f8be0491d0a7-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266681506083%22%7D Hauptventil 12 V] || 29,62 | |||
|- | |||
| 1 || [https://de.aliexpress.com/item/4000944407922.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.141c12a7805GPt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.255040.0&scm_id=1007.13338.255040.0&scm-url=1007.13338.255040.0&pvid=78b1d1c6-86a3-4cdb-9fbb-cdccd5492d3c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.255040.0,pvid:78b1d1c6-86a3-4cdb-9fbb-cdccd5492d3c,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2210000011391084792%22,%22sceneId%22:%2223416%22%7D Druckminderer 1/2''] || 13,67 | |||
|- | |||
| 1 || Durchflussmesser || x | |||
|- | |||
| 15 || DC-DC Step Down Converter, 5V, 3.3V|| 11,78 | |||
|- | |||
| 1 || Schaltnetzteil 12V || 14,22 | |||
|- | |||
| 1 || Schaltnetzteil 5V || 5,84 | |||
|- | |||
| 100 || Schlauchschellen 8mm || 16,34 | |||
|- | |||
| 1 || Druckregler || 13,67 | |||
|- | |||
| 1 || Hauptventil || 29,62 | |||
|- | |||
| 2 || 1/2'' Durchflussmesser || 6,83 | |||
|- | |||
| 2 || ESP32 Kameramodule || 16,53 | |||
|- | |||
| 1 || Regensensor || x | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2021, 03:23 Uhr
| Anzahl | Teil | € |
|---|---|---|
| 1 | VL53L1X Time of Flight (ToF) Laser Ranging Sensor Module | 5,56 |
| 1 | Gehäuse (12 x 20 mm) | |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Anzahl | Teil | € |
|---|---|---|
| 1 | Raspberry Pi 3 Modell B | 44,00 |
| 10 | Bodenfeuchtesensoren | 8,33 |
| 20 | Durchgangsventile | 75,58 |
| 10 | Endventile | 39,87 |
| 4 | D1 Mini Pro ESP8266 | 22,43 |
| 4 | AD Wandler ADS1015 | 12,89 |
| 4 | 2-fach Relais mit ESP8266 | + |
| 4 | 4-fach Relais mit ESP8266 | 51,92 |
| 2 | Relaisplatine 8-fach | 11,69 |
| X | Relaisplatine 3-fach | x |
| x | Silikonschlauch 6 mm | x |
| x | Schlauchschellen 6 mm | x |
| 1 | Wasserfilter | x |
| 1 | Hauptventil 12 V | 29,62 |
| 1 | Druckminderer 1/2 | 13,67 |
| 1 | Durchflussmesser | x |
| 15 | DC-DC Step Down Converter, 5V, 3.3V | 11,78 |
| 1 | Schaltnetzteil 12V | 14,22 |
| 1 | Schaltnetzteil 5V | 5,84 |
| 100 | Schlauchschellen 8mm | 16,34 |
| 1 | Druckregler | 13,67 |
| 1 | Hauptventil | 29,62 |
| 2 | 1/2 Durchflussmesser | 6,83 |
| 2 | ESP32 Kameramodule | 16,53 |
| 1 | Regensensor | x |