Teile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.steinla.us
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 16: Zeile 16:
|+ alle Teile
|+ alle Teile
|-
|-
! Anzahl!! Teil !! €
! Anzahl !! Teil !! €
|-
|-
| 1 || [https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/kits/raspberry-pi-3-modell-b-light-starterkit?c=2383 Raspberry Pi 3 Modell B] || 44,00
| 1 || [https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/kits/raspberry-pi-3-modell-b-light-starterkit?c=2383 Raspberry Pi 3 Modell B] || 44,00
Zeile 22: Zeile 22:
| 10 || [[Bodenfeuchtesensor|Bodenfeuchtesensoren]] || 8,33
| 10 || [[Bodenfeuchtesensor|Bodenfeuchtesensoren]] || 8,33
|-
|-
| x || Durchgangsventile || x
| 20 || Durchgangsventile || 75,58
|-
|-
| x || Endventile || x
| 10 || Endventile || 39,87
|-
|-
| 10 || D1 Mini ESP8266 || x
| 4 || D1 Mini Pro ESP8266 || 22,43
|-
|-
| 4 || [https://de.aliexpress.com/item/32718170273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b544c4dhPIxU8 AD Wandler ADS1015] || 12,89
| 4 || [https://de.aliexpress.com/item/32718170273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b544c4dhPIxU8 AD Wandler ADS1015] || 12,89
|-
|-
| 3 || 4-fach Relais mit ESP8266 || x
| 4 || 2-fach Relais mit ESP8266 || +
|-
|-
| 1 || Relaisplatine 8-fach || x
| 4 || 4-fach Relais mit ESP8266 || 51,92
|-
|-
| 3 || Relaisplatine 3-fach || x
| 2 || Relaisplatine 8-fach || 11,69
|-
|-
| 1 || Netzteil 12V 1000A || x
| X || Relaisplatine 3-fach || x
|-
|-
| x || Silikonschlauch 6 mm || x
| x || Silikonschlauch 6 mm || x
Zeile 49: Zeile 49:
|-
|-
| 1 || Durchflussmesser || x
| 1 || Durchflussmesser || x
|-
| 15 || DC-DC Step Down Converter, 5V, 3.3V|| 11,78
|-
| 1 || Schaltnetzteil 12V || 14,22
|-
| 1 || Schaltnetzteil 5V || 5,84
|-
| 100 || Schlauchschellen 8mm || 16,34
|-
| 1 || Druckregler || 13,67
|-
| 1 || Hauptventil || 29,62
|-
| 2 || 1/2'' Durchflussmesser || 6,83
|-
| 2 || ESP32 Kameramodule || 16,53
|-
|-
| 1 || Regensensor || x
| 1 || Regensensor || x
|}
|}

Aktuelle Version vom 15. November 2021, 03:23 Uhr

Wasserstandsmessung in der Zisterne
Anzahl Teil
1 VL53L1X Time of Flight (ToF) Laser Ranging Sensor Module 5,56
1 Gehäuse (12 x 20 mm)
Beispiel Beispiel Beispiel


alle Teile
Anzahl Teil
1 Raspberry Pi 3 Modell B 44,00
10 Bodenfeuchtesensoren 8,33
20 Durchgangsventile 75,58
10 Endventile 39,87
4 D1 Mini Pro ESP8266 22,43
4 AD Wandler ADS1015 12,89
4 2-fach Relais mit ESP8266 +
4 4-fach Relais mit ESP8266 51,92
2 Relaisplatine 8-fach 11,69
X Relaisplatine 3-fach x
x Silikonschlauch 6 mm x
x Schlauchschellen 6 mm x
1 Wasserfilter x
1 Hauptventil 12 V 29,62
1 Druckminderer 1/2 13,67
1 Durchflussmesser x
15 DC-DC Step Down Converter, 5V, 3.3V 11,78
1 Schaltnetzteil 12V 14,22
1 Schaltnetzteil 5V 5,84
100 Schlauchschellen 8mm 16,34
1 Druckregler 13,67
1 Hauptventil 29,62
2 1/2 Durchflussmesser 6,83
2 ESP32 Kameramodule 16,53
1 Regensensor x