Module: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
WLAN: | WLAN: | ||
* [https://www.bjoerns-techblog.de/2018/02/time-of-flight-mit-dem-vl53l0x/ Übermittlung per WLAN] | * [https://www.bjoerns-techblog.de/2018/02/time-of-flight-mit-dem-vl53l0x/ Übermittlung per WLAN] | ||
== Hauptventil und Durchflussmesser == | |||
Der Durchflussmesser basiert auf einem ESP-01 mit Relais Modul. Er bekommt per MQTT die Wassermenge, die er abgeben soll, öffnet entsprechend lange das Hauptventil, sendet regelmäßig den aktuellen Durchfluss, schließt das Hauptventil wieder und sendet einen ready-Status. | |||
=== ESP-01 Modul === | |||
* [http://www.chinalctech.com/cpzx/1/331.html Herstellerseite] | |||
* [https://wolles-elektronikkiste.de/esp8266-esp-01-modul wissenswertes] | |||
* [https://templates.blakadder.com/LC-ESP8266.html Tasmota Konfiguration] | |||
* | |||
Version vom 30. Dezember 2021, 03:34 Uhr
Füllstand der Zisterne
Der Füllstand der Zisterne wird mit einem VL53L1X Time of Flight (ToF) Laser Ranging Sensor Module gemessen. Dieses misst die Entfernung bis zur Wasseroberfläche. Damit kann dann der Füllstand und damit dann wiederum das vorhandene Volumen berechnet werden. Die Übermittlung der Daten an den Server kann direkt durch ein Kabel erfolgen, oder per WLAN mit einem ESP über MQTT.
I2C Kabel:
- CAT5: all stripe wires are ground. Solid colors for vcc, sda, scl. Last pair are both ground.
- Node für Node Red
- Range Extender für I2C
WLAN:
Hauptventil und Durchflussmesser
Der Durchflussmesser basiert auf einem ESP-01 mit Relais Modul. Er bekommt per MQTT die Wassermenge, die er abgeben soll, öffnet entsprechend lange das Hauptventil, sendet regelmäßig den aktuellen Durchfluss, schließt das Hauptventil wieder und sendet einen ready-Status.